Creality K2 Pro Combo 3Dプリンター


カラー造形革命
K2シリーズは、多色造形および多素材造形の実現を目的として開発されました。 1台のCFS(Creality Filament System)には4つのフィラメントをセット可能です。 CFSを4台まで接続することで、最大16色での造形が可能となります。

Colors Flow. Creativity Glows.
K2 Pro の 可能性を探求

業界トップクラスの造形サイズ
K2 Proは300×300×300mmの大型造形ボリュームを実現。実物大ヘルメットの造形から小物の一括生産までのニーズに対応します。

堅牢なフレーム設計
K2 Proのフレームは、 航空機グレードのアルミニウム合金を使用し、 ダイキャスト加工により鋳造されています。

高速・高精度
エクストルーダーとX/Y軸に配置された3基のステップサーボモーターが連動。
精密な制御により、押出の安定性と造形精度を大幅に高めます。

AI監視カメラ
自動検知機能が造形の全過程を見守る

スマート自動水平調整
印刷モデルの配置領域のみを自動検知し、 ベッドレベル調整プロセスを効率化

次世代エクストルーダー
一体構造 × 高信頼性 × 高速造形

アクティブチャンバー加熱システム
K2 ProおよびK2 Plusは最大60℃まで チャンバー温度を安定に維持。 ASAやPPAで造形時の反りを効果的に減少。
※Creality Labデータ ABS/ASA/PPS造形時:60℃推奨 PAHT-CF造形時:50℃必要

高性能フィラメントにも確実に対応

補助ファンで最適冷却
チャンバー側面に配置された補助冷却ファンが吐出されたフィラメントに直接気流を送り冷却させ、熱変形を最小限に止めます。

開封即印刷可能
すべてのK2モデルは、開封してタッチスクリーンを取り付けるだけで印刷準備が完了。起動時のクイックガイドに従って、ベッド水平調整やファン校正などの自動キャリブレーションが可能です。

実用的で便利な機能
K2 Pro製品仕様
| K2 Pro | |||
| 製品名 | K2 Pro | 印刷技術 | Fused Deposition Modeling(FDM 熱溶解積層方式) |
| 造形サイズ | 300 × 300 × 300 mm | 本体重量 | 23.7 kg |
| K2 Pro 本体寸法 | 445 × 477 × 573 mm | K2 Pro Combo 寸法 | 445 × 505 × 850 mm |
| 定格電圧 | 100-240V AC 50/60 Hz | 定格消費電力 | 1300 W |
| 最大印刷速度 | 600 mm/s 以下 | 最大加速度 | 20000 mm/s² 以下 |
| 印刷精度 | 100 ± 0.1 mm | 積層ピッチ | 0.05 – 0.3 mm |
ディスプレイ | 4インチ カラータッチスクリーン | 対応フィラメント | PLA / PETG / PET / ABS / ASA / PLA‑CF / PA‑CF / PPA‑CF |
| フィラメント径 | 1.75 mm | エクストルーダー | デュアルギア ダイレクトドライブ方式 |
| ノズル径 | 0.4 mm | ノズル最高温度 | ≤ 300 ℃ |
| ヒートベッド最高温度 | ≤ 110 ℃ | チャンバー最高温度 | ≤ 60 ℃ |
| ビルドプレート | フレキシブル PEI ビルドプレート | レベリング方式 | フルオートレベリング |
| 駆動モーター | XY軸およびエクストルーダー用ステップサーボモーター | 停電復旧機能 | あり |
| AIカメラ(モニタリング) | 標準搭載 | AIカメラ(キャリブレーション) | 標準搭載 |
| フィラメントリレー | あり | フィラメント絡まり検知 | あり |
| 空気清浄機 | あり | 入力整形(Input Shaping) | あり |
| 照明キット | あり | チャンバー加熱機構 | あり |
| RFIDタグ付きフィラメント | 対応 | 対応ファイル形式 | G‑Code / 3mf |
| ファイル転送方法 | USB / イーサネット / Wi‑Fi | 内部ストレージ | 32 GB eMMC |
| CFS拡張 | 対応(最大4系統拡張) | スライサーソフト | Creality Print 6.0 以降 |
| 対応言語 | 英語 / ドイツ語 / スペイン語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガル語 / ロシア語 / トルコ語 / 日本語 / 韓国語 / 中国語 |
CFS製品仕様
| 製品名 | CFS(Creality Filament System) | 寸法 | 379 × 314 × 276 mm |
| 本体重量 | 4.56 kg | 最大フィラメント搭載数 | 4 |
| 乾燥方式 | 乾燥剤方式 | フィラメントバッファ | IN × 4、OUT × 1 |
| 拡張可能台数 | 最大4台 | RFID フィラメント認識 | 対応 |
| フィラメント径 | 1.75 ± 0.05 mm | 接続ポート | Creality 485 × 2 |
| 電源 | DC 24V(K2 Pro 接続時は外部電源不要) | 定格消費電力 | 20 W |
| ステータス表示 | インジケーターライト(白 / 赤)× 4 | 対応スプール | 1 kg フィラメントスプール |
| 直径 | 197–202 mm、厚さ:42–68 mm | 対応フィラメント | PLA / PETG / ABS / ASA / PET / PLA-CF※非対応:フレキシブル TPU、湿気を含んだ BVOH / PVA、変形した紙製スプール |
| オートフィラメントリレー | 対応 |
